📊
Gold Price History in India
Historical gold rate data in India from 1964 to 2024. Track 60 years of 24 karat gold price trends per 10 grams.
Starting Price (1964)
₹63.25
per 10 grams
Current Price (2024)
₹1,38,000
per 10 grams
Total Growth (61 years)
+218081.82%
₹1,37,936.75 increase
Year-by-Year Data
| Year | Price (24K per 10g) | Year-on-Year Change | Change % |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₹1,38,000.00 | +₹60,087.00 | +77.12% |
| 2024 | ₹77,913.00 | +₹12,583.00 | +19.26% |
| 2023 | ₹65,330.00 | +₹12,660.00 | +24.04% |
| 2022 | ₹52,670.00 | +₹3,950.00 | +8.11% |
| 2021 | ₹48,720.00 | +₹69.00 | +0.14% |
| 2020 | ₹48,651.00 | +₹13,431.00 | +38.13% |
| 2019 | ₹35,220.00 | +₹3,782.00 | +12.03% |
| 2018 | ₹31,438.00 | +₹1,770.50 | +5.97% |
| 2017 | ₹29,667.50 | +₹1,044.00 | +3.65% |
| 2016 | ₹28,623.50 | +₹2,280.00 | +8.65% |
| 2015 | ₹26,343.50 | ₹-1,663.00 | -5.94% |
| 2014 | ₹28,006.50 | ₹-1,593.50 | -5.38% |
| 2013 | ₹29,600.00 | ₹-1,450.00 | -4.67% |
| 2012 | ₹31,050.00 | +₹4,650.00 | +17.61% |
| 2011 | ₹26,400.00 | +₹7,900.00 | +42.70% |
| 2010 | ₹18,500.00 | +₹4,000.00 | +27.59% |
| 2009 | ₹14,500.00 | +₹2,000.00 | +16.00% |
| 2008 | ₹12,500.00 | +₹1,700.00 | +15.74% |
| 2007 | ₹10,800.00 | +₹1,535.00 | +16.57% |
| 2006 | ₹9,265.00 | +₹2,265.00 | +32.36% |
| 2005 | ₹7,000.00 | +₹1,150.00 | +19.66% |
| 2004 | ₹5,850.00 | +₹250.00 | +4.46% |
| 2003 | ₹5,600.00 | +₹610.00 | +12.22% |
| 2002 | ₹4,990.00 | +₹690.00 | +16.05% |
| 2001 | ₹4,300.00 | ₹-100.00 | -2.27% |
| 2000 | ₹4,400.00 | +₹166.00 | +3.92% |
| 1999 | ₹4,234.00 | +₹189.00 | +4.67% |
| 1998 | ₹4,045.00 | ₹-680.00 | -14.39% |
| 1997 | ₹4,725.00 | ₹-435.00 | -8.43% |
| 1996 | ₹5,160.00 | +₹480.00 | +10.26% |
| 1995 | ₹4,680.00 | +₹82.00 | +1.78% |
| 1994 | ₹4,598.00 | +₹458.00 | +11.06% |
| 1993 | ₹4,140.00 | ₹-194.00 | -4.48% |
| 1992 | ₹4,334.00 | +₹868.00 | +25.04% |
| 1991 | ₹3,466.00 | +₹266.00 | +8.31% |
| 1990 | ₹3,200.00 | +₹60.00 | +1.91% |
| 1989 | ₹3,140.00 | +₹10.00 | +0.32% |
| 1988 | ₹3,130.00 | +₹560.00 | +21.79% |
| 1987 | ₹2,570.00 | +₹430.00 | +20.09% |
| 1986 | ₹2,140.00 | +₹10.00 | +0.47% |
| 1985 | ₹2,130.00 | +₹160.00 | +8.12% |
| 1984 | ₹1,970.00 | +₹170.00 | +9.44% |
| 1983 | ₹1,800.00 | +₹155.00 | +9.42% |
| 1982 | ₹1,645.00 | ₹-25.00 | -1.50% |
| 1981 | ₹1,670.00 | +₹340.00 | +25.56% |
| 1980 | ₹1,330.00 | +₹393.00 | +41.94% |
| 1979 | ₹937.00 | +₹252.00 | +36.79% |
| 1978 | ₹685.00 | +₹199.00 | +40.95% |
| 1977 | ₹486.00 | +₹54.00 | +12.50% |
| 1976 | ₹432.00 | ₹-108.00 | -20.00% |
| 1975 | ₹540.00 | +₹34.00 | +6.72% |
| 1974 | ₹506.00 | +₹227.50 | +81.69% |
| 1973 | ₹278.50 | +₹76.50 | +37.87% |
| 1972 | ₹202.00 | +₹9.00 | +4.66% |
| 1971 | ₹193.00 | +₹9.00 | +4.89% |
| 1970 | ₹184.00 | +₹8.00 | +4.55% |
| 1969 | ₹176.00 | +₹14.00 | +8.64% |
| 1968 | ₹162.00 | +₹59.50 | +58.05% |
| 1967 | ₹102.50 | +₹18.75 | +22.39% |
| 1966 | ₹83.75 | +₹12.00 | +16.72% |
| 1965 | ₹71.75 | +₹8.50 | +13.44% |
| 1964 | ₹63.25 | — | — |
About This Data
• All prices are for 24 Karat (999) gold per 10 grams in Indian Rupees (₹)
• Data spans 61 years from 1964 to 2025
• Gold has appreciated by 218081.82% over this period
• Prices reflect average annual rates in the Indian market